Impressum

www.reddevils.op7.net

Diese Internetseite ist die Informationsplattform der ZEP-Plauschmannschaft Red Devils und wurde nach der Vereinsgründung im Oktober 2005 ins Netz gestellt. Die Website ist auf dem Server von bplaced.net gespeichert.

Zur Vereinfachung der Internetadresse nutzen wir den Redirection-Dienst von shim.net und sind auf Platz 35 (Stand 31.08.08) der meist besuchten Seiten. Damit erklärt sich auch das .op7 in der Adresse unserer Internetseite. Da es sich in beiden Fällen um Gratisangebote handelt, ist die Erreichbarkeit der Website von der Auslastung der Server abhängig und nicht jederzeit gewährleistet.

Beim Forum handelt es sich um die eingedeutschte Version von phpbb.de. Die ZEP verwendet u.a. die identische Software. Zugriffe auf unsere Seite werden von CrazyStats aufgezeichnet. Dies erlaubt eine statistische Auswertung und laufende Optimierung der Website.

Anregungen, Lob und Tadel zur Homepage bitte per E-Mail an reddevils@gmx.net senden oder im Forum posten.

HTML 4.01 Transitional Standard Die Seiten sind auf 1280x1024 Pixel und mindestens 65'536 Farben abgestimmt und entsprechen soweit wie möglich dem "HTML 4.01 Transitional"-Standard. Die Darstellung wird für den Internet Explorer 6 optimiert. Da nicht alle Web-Browser den HTML-Quellcode gleich interpretieren, kann es zu Darstellungsfehlern bei der Verwendung eines anderen Browsers kommen.
Web-Statistik
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits Bes. Hits
Januar n.a. n.a. 417 2'091 445 2'088 469 2'087 426 1'740 349 1'418 315 1'191 337 1'114 496 1'638
Februar 631 3'808 560 2'797 543 2'786 346 1'688 249 937 400 1'613 272 1'043 343 1'152 200 635
März 1'067 6'419 643 3'217 432 2'419 388 1'764 433 1'708 397 1'583 258 981 388 1'259 176 581
April 410 2'039 194 840 234 1'215 174 759 232 779 179 673 153 584 77 352 40 141
Mai 315 1'254 273 1'162 154 670 174 647 176 589 101 349 110 437 55 175 26 90
Juni 332 1'239 158 785 180 735 132 511 245 846 62 200 88 375 45 171 24 85
Juli 184 674 194 804 187 860 158 622 234 846 71 237 88 394 42 179 60 204
August 144 902 215 904 192 987 149 625 284 1'194 94 388 80 381 78 138 81 306
September 186 1'139 291 1'545 355 1'719 234 1'073 341 1'469 218 906 213 706 138 535    
Oktober 523 2'689 429 2'368 453 2'312 506 2'187 373 1'900 384 1'480 275 1'274 268 968    
November 489 2'548 609 3'129 455 2'069 496 2'156 363 1'712 400 1'578 497 1'790 203 615    
Dezember 402 1'976 300 1'531 480 2'348 333 1'307 396 1'660 393 1'360 214 692 267 942    
TOTAL 4'683 24'687 4'283 21'173 4'110 20'208 3'559 15'426 3'752 15'380 3'048 11'785 2'563 9'848 2'241 7'676 1'103 3'680
Zugriffsstatistik

Die Daten werden von CrazyStats gesammelt (Besucher = 1x gezählt in 30 Min., Hits = jeder Click)